Misano –
Francesco Bagnaia tampil sebagai pebalap tercepat di hari pertama tes MotoGP 2021 di Misano. Pebalap Ducati itu sempat crash di sesi siang.
Di Sirkuit Misano, Selasa (21/9/2021), Bagnaia jatuh di tikungan 10 meski tidak mengalami cedera berarti. Pebalap Italia itu kemudian membukukan waktu terbaik 1 menit 31,524 detik yang dicapainya di putaran ke-44 dari 45 putaran yang dilahapnya.
Hujan yang mengguyur pada malam hari membuat hanya segelintir pebalap yang melaju di sesi pagi. Namun, lintasan jauh lebih ramai di sesi siang.
Jack Miller sempat memimpin di sesi siang sebelum dilampaui Bagnaia. Duo Honda Pol Espargaro dan Takaaki Nakagami membuat kemajuan besar dibandingkan dengan balapan di akhir pekan lalu untuk menyudahi tes di empat besar.
Joan Mir, pemimpin klasemen Fabio Quartararo, Luca Marini, Jorge Martin, dan Brad Binder melengkapi 10 besar. Sedangkan Valentino Rossi berada di posisi 11 dengan jarak 0,6 detik dari Bagnaia. Sementara itu Marc Marquez finis ke-15 di depan Maverick Vinales.
Tes resmi MotoGP di Misano ini digelar sampai besok (22/9/2021). Seluruh pabrikan berpartisipasi untuk mengarungi fase akhir kejuaraan musim ini sekaligus membawa informasi penting demi pengembangan mesin untuk musim 2022.
Pada tes ini, Honda menjajal banyak kompenen dengan motor prototipe untuk musim depan membuat penampilan di depan publik. Sementara itu Yamaha mencoba chassis baru, Suzuki fokus pada mesin.
Hasil Tes MotoGP Misano di Hari Pertama
Pos-Nama Pebalap-Waktu-Lap
1 Francesco Bagnaia Ducati 1:31.524 45
2 Pol Espargaro Honda 1:31.631 0.107 65
3 Aleix Espargaro Aprilia 1:31.843 0.319 52
4 Takaaki Nakagami Honda 1:31.913 0.389 57
5 Joan Mir Suzuki 1:31.927 0.403 66
6 Fabio Quartararo Yamaha 1:31.980 0.456 52
7 Luca Marini Ducati 1:31.998 0.474 53
8 Jack Miller Ducati 1:32.044 0.520 66
9 Jorge Martin Ducati 1:32.135 0.611 51
10 Brad Binder KTM 1:32.169 0.645 52
11 Valentino Rossi Yamaha 1:32.170 0.646 56
12 Miguel Oliveira KTM 1:32.177 0.653 66
13 Johann Zarco Ducati 1:32.348 0.824 43
14 Alex Rins Suzuki 1:32.379 0.855 72
15 Marc Marquez Honda 1:32.448 0.924 47
16 Maverick Vinales Aprilia 1:32.590 1.066 36
17 Alex Marquez Honda 1:32.592 1.068 57
18 Franco Morbidelli Yamaha 1:32.653 1.129 32
19 Andrea Dovizioso Yamaha 1:32.665 1.141 51
20 Iker Lecuona KTM 1:32.751 1.227 55
21 Enea Bastianini Ducati 1:32.837 1.313 1
22 Danilo Petrucci KTM 1:33.526 2.002 46
23 Dani Pedrosa KTM 1:33.582 2.058 41
24 Lorenzo Savadori Aprilia 1:34.497 2.973 33
(MAD)