JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jumlah kasus sembuh dari virus Corona (COVID-19) terus meningkat. Angka kesembuhan Corona bertambah 2.317, sehingga total menjadi 102.991 orang.
Data pertambahan kasus sembuh Corona ini dikutip dari keterangan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jumat (21/8/2020). Cut off time pengambilan data adalah pukul 12.00 WIB.
Sementara itu, kasus positif Corona bertambah 2.197 hari ini sehingga jumlah totalnya menjadi 100.674 orang. Kasus kematian berjumlah 82 orang, sehingga akumulasinya menjadi 6.500 kasus kematian.
Hari ini ada 19.929 spesimen terkait Corona yang diperiksa. Pemerintah masih memantau 78.877 suspek Corona.
Jumlah pasien sembuh terbanyak secara berturut-turut ada di DKI Jakarta (433 orang), Jawa Timur (414 orang), Kalimantan Selatan (277 orang), Papua (150 orang), dan Sulawesi Utara (134 orang). Pada hari ini dilaporkan pasien sembuh ada di 25 provinsi.
Berikut sebaran kasus sembuh per 21 Agustus 2020:
1. Aceh: 0 (kumulatif 191)
2. Bali: 63 (kumulatif 3.814)
3. Banten: 34 (kumulatif 1.699)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 201)
5. Bengkulu: 1 (kumulatif 160)
6. DI Yogyakarta: 28 (kumulatif 793)
7. DKI Jakarta: 433 (kumulatif 22.228)
8. Jambi: 4 (kumulatif 130)
9. Jawa Barat: 122 (kumulatif 4.970)
10. Jawa Tengah: 100 (kumulatif 7.788)
11. Jawa Timur: 414 (kumulatif 22.899)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 424)
13. Kalimantan Timur: 53 (kumulatif 1.774)
14. Kalimantan Tengah: 20 (kumulatif 1.742)
15. Kalimantan Selatan: 277 (kumulatif 5.077)
16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 298)
17. Kepulauan Riau: 45 (kumulatif 446)
18. Nusa Tenggara Barat: 110 (kumulatif 1.838)
19. Sumatera Selatan: 50 (kumulatif 2.742)
20. Sumatera Barat: 42 (kumulatif 999)
21. Sulawesi Utara: 134 (kumulatif 2.325)
22. Sumatera Utara: 70 (kumulatif 2.984)
23. Sulawesi Tenggara: 19 (kumulatif 884)
24. Sulawesi Selatan: 90 (kumulatif 8.300)
25. Sulawesi Tengah: 2 (kumulatif 199)
26. Lampung: 1 (kumulatif 282)
27. Riau: 26 (kumulatif 721)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.494)
29. Maluku: 0 (kumulatif 995)
30. Papua Barat: 1 (kumulatif 512)
31. Papua: 150 (kumulatif 2.241)
32. Sulawesi Barat: 0 (kumulatif 227)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 138)
34. Gorontalo: 28 (kumulatif 1.476)
(DON)