JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menurut data DAOP 1 KAI, untuk keberangkatan pada masa Angkutan Lebaran 2025 (1446 Hijriah) periode H-10 hingga H+3 (21 Maret-4 April 2025), sebanyak 320 ribu tiket KAJJ telah dipesan. Berdasarkan data sementara, tanggal keberangkatan dengan jumlah pemesanan tertinggi adalah 29 Maret 2025 (H-2), dengan total 36.339 penumpang.
Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menyampaikan pada Selasa (18/2/2025) pemesanan tiket Lebaran dapat dilakukan untuk keberangkatan H-10 sampai H+3 atau keberangkatan KA tanggal 21 Maret sampai 4 April 2025.
“Tiket Lebaran sudah dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI dan kanal resmi lainnya sejak 4 Februari 2025 lalu. Untuk pemesanan hari ini pelanggan sudah dapat memesan tiket untuk keberangkatan tanggal 21 Maret hingga 4 April 2025 atau H-10 s.d H+3 Lebaran,” kata Ixfan Hendriwintoko, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta.
“Penjualan tiket lebaran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu H-45 hari,” imbuhnya.
Ixfan mengingatkan pelanggan KAI agar membeli tiket kereta api hanya dari channel-channel resmi dan mitra resmi KAI untuk menghindari penipuan dan memastikan keabsahan tiket.
“Pastikan untuk hanya membeli tiket dari channel-channel resmi di atas untuk menghindari penipuan dan memastikan keabsahan tiket,” kata Ixfan.
Berikut ini data pemesanan tiket harian Daop 1 Jakarta (21 Maret s.d 4 April 2025).
1. KEBERANGKATAN KA DARI STASIUN GAMBIR:
• 21 Maret 2025 = 1.483 (10%);
• 22 Maret 2025 = 2.019 (13%);
• 23 Maret 2025 = 1.423 (9%);
• 24 Maret 2025 = 2.496 (17%);
• 25 Maret 2025 = 5.900 (39%);
• 26 Maret 2025 = 12.172 (80%);
• 27 Maret 2025 = 13.387 (89%);
• 28 Maret 2025 = 14.455 (96%);
• 29 Maret 2025 = 14.372 (95%);
• 30 Maret 2025 = 11.779 (78%);
• 31 Maret 2025 = 5.510 (36%);
• 01 April 2025 = 4.547 (30%);
• 02 April 2025 = 1.833 (12%);
• 03 April 2025 = 831 (5%);
• 04 April 2025 = 233 (2%);
Total = 92.440 (41%)
Rata-rata per hari = 6.163 (41%)
2. KEBERANGKATAN KA DARI STASIUN PASAR SENEN:
• 21 Maret 2025 = 10.760 (49%);
• 22 Maret 2025 = 15.645 (72%);
• 23 Maret 2025 = 17.748 (81%);
• 24 Maret 2025 = 21.123 (97%);
• 25 Maret 2025 = 18.299 (84%);
• 26 Maret 2025 = 10.152 (46%);
• 27 Maret 2025 = 9.449 (43%);
• 28 Maret 2025 = 12.226 (56%);
• 29 Maret 2025 = 21.256 (97%);
• 30 Maret 2025 = 22.292 (102%);
• 31 Maret 2025 = 20.916 (96%);
• 01 April 2025 = 19.365 (89%);
• 02 April 2025 = 13.101 (60%);
• 03 April 2025 = 6.730 (31%);
• 04 April 2025 = 3.784 (17%);
Total = 222.846 (68%)
Rata-rata per hari = 14.854 (68%)
(VAN)